92 Előnevező az első Auchan Szlalom Kupán!
Már nem kell sokat várni és Június 26-án sokévnyi várakozás után újra felbőgnek a motorok Debrecen városában!
Az Auchan Debrecen, az MFA Energia Kft, és a Wisemedia szervezésében Június utolsó vasárnapján megrendezésre kerül az első Auchan Szlalom Kupa amatőr autóverseny!
Utcai és verseny gépek, rally és drift autók látványos fordulások, harc a stopperrel az Auchan áruház Kishatár úti parkolójában!
A VERSENY INGYENESEN MEGTEKINTHETŐ!
Versenyzői regisztráció kezdete: 2022.06.07.
Nevezés: 20 000 Ft
Felnevezés nagyobb kategóriába: 10 000 Ft
A versenyen bukócső nélküli autók is részt vehetnek!
Maximális nevezések száma 100db
Nevezés 2022.06.07-től!
NÉZŐKNEK INGYENESEN LÁTOGATHATÓ
BÜFÉ ÉS FANATXSTORE SHOP A HELYSZÍNEN
AZ EGYETLEN AUTÓVERSENY DEBRECENBEN!
Betétfutamok
Verseny Ladák és BMW-k profi sztárpilóták!
Vegyél részt az Auchan áruház hamarosan bemutatásra kerülő nyereményjátékában hogy te legyél az egyik szerencsés nyertes aki beülhet egy körre egy versenyautóba egy profi ralipilóta mellé!
Részletekért keresd Az Auchan Debrecen facebook oldalát!



Verseny információk
Helyszín: Debrecen Kishatár u. Auchan parkolórész
Időpont: 2022.06.26. Vasárnap
A verseny jellemzői: A verseny lebonyolítása szlalomverseny jellegű.
Pályaburkolat: A versenypálya útburkolata 100% aszfalt.
A versenypálya hossza: kb. 1100 méter
A verseny távja min.: kb 3300 m
A verseny három futamból áll az időeredmények mérése fotocellás időmérővel történik.
A versenyen a pálya területén médiásként való részvétel regisztrációhoz kötött.
Érdeklődni Hunyadi Zoltán sajtófőnöknél.
06 20 571 68 60
HIVATALOS VERSENYKIÍRÁS
BEÉRKEZETT NEVEZÉSEK
LISTÁJA:

Név | Gyártmány / Típus | Kategóriák | |
1 | Tallódi lászló | Bmw e36 | 2000ccm felett |
2 | Mányi László | Bmw E36 | 1601-2000ccm autók |
3 | Mányi László | Bmw E36 | Nyitott kategória (felnevezőknek) |
4 | Szabó István | Bmw compakt | 2000ccm felett |
5 | Szabó István | Bmw compakt | Nyitott kategória (felnevezőknek) |
6 | Nagy Zoltán | Bmw e46 | 2000ccm felett |
7 | Nagy Zoltán | Bmw e46 | Nyitott kategória (felnevezőknek) |
8 | Szabó Mia | BMW E46 | 2000ccm felett |
9 | Szabó Mia | BMW E46 | Nyitott kategória (felnevezőknek) |
10 | Dobsa István Richárd | Ford Escort | 1600ccm alatti |
11 | Borbély Mihály | Lada vfts | 1600ccm alatti |
12 | Borbély Mihály | Lada vfts | Nyitott kategória (felnevezőknek) |
13 | Garai Gergő | Lada 2105 | 1600ccm alatti |
14 | Kovács László | Bmw e30 | 2000ccm felett |
15 | Kovács László | Bmw e30 | Nyitott kategória (felnevezőknek) |
16 | Barna János | LADA 2101 | 1600ccm alatti |
17 | Toth zoltan | BMW E36 | 2000ccm felett |
18 | Toth zoltan | BMW E36 | Nyitott kategória (felnevezőknek) |
19 | Pogácsás Sándor | Lada 2107 | 1600ccm alatti |
20 | Stelbaczki Tamás | Lada 2107 | 1600ccm alatti |
21 | Horváth István | Bmw 320i | 2000ccm felett |
22 | Horváth István | Bmw 320i | Nyitott kategória (felnevezőknek) |
23 | Szoka Péter | Lada 21074 | 1601-2000ccm autók |
24 | Szoka Péter | Lada 21074 | Nyitott kategória (felnevezőknek) |
25 | Szabó Zsolt | Lada 2105 | 1600ccm alatti |
26 | Szabó Gyula | Lada 2105 | 1600ccm alatti |
27 | Kóródi Krisztián | BMW E36 | 2000ccm felett |
28 | Szekér Gábor | Bmw e30 | 2000ccm felett |
29 | Szekér Gábor | Bmw e30 | Nyitott kategória (felnevezőknek) |
30 | Szekér István | Lada 2107 | Licenszes |
31 | Szekér István | Lada 2107 | Nyitott kategória (felnevezőknek) |
32 | Papp Balázs | Bmw | 2000ccm felett |
33 | Dán László | Lada 2107 | 1601-2000ccm autók |
34 | Kovács Bence | Bmw 325i | 2000ccm felett |
35 | Tóth Imre | Bmw E36 | 1601-2000ccm autók |
36 | Mudrák zoltán | Bmw e36 | 2000ccm felett |
37 | Mudrák zoltán | Bmw e36 | Nyitott kategória (felnevezőknek) |
38 | Majoros Dániel | SUZUKI SWIFT | 1600ccm alatti |
39 | Majoros Dániel | SUZUKI SWIFT | Nyitott kategória (felnevezőknek) |
40 | Boros Bernárd | Suzuki Swift | 1600ccm alatti |
41 | Boros Bernárd | Suzuki Swift | Nyitott kategória (felnevezőknek) |
42 | Nagy Csaba | Lada 2107 | 1601-2000ccm autók |
43 | Nagy Csaba | Lada 2107 | Nyitott kategória (felnevezőknek) |
44 | Kövér Bence | Suzuki swift | 1601-2000ccm autók |
45 | Ráczempek Lajos | Vw golf | 1601-2000ccm autók |
46 | Erdélyi Máté | BMW 325i | 2000ccm felett |
47 | Juhász Roland | Suzuki Ignis | 1600ccm alatti |
48 | Tömöri Balázs Gergely | Fiat Seicento | 1600ccm alatti |
49 | Kiss Dániel | Opel Astra H | 2000ccm felett |
50 | Kiss Dániel | Opel Astra H | Nyitott kategória (felnevezőknek) |
51 | Pristyák Dávid | Bmw E36 | 2000ccm felett |
52 | Pristyák Dávid | Bmw E36 | Nyitott kategória (felnevezőknek) |
53 | Deczki Tamás | Mitsubishi eclipse | 1601-2000ccm autók |
54 | Deczki Tamás | Mitsubishi eclipse | Nyitott kategória (felnevezőknek) |
55 | Pálfi Dávid | BMW E30 | 2000ccm felett |
56 | Pálfi Dávid | BMW E30 | Nyitott kategória (felnevezőknek) |
57 | Szűcs Márk | BMW E36 320 | 1601-2000ccm autók |
58 | Szűcs Márk | BMW E36 320 | Nyitott kategória (felnevezőknek) |
59 | Békési Lajos | Suzuki | 1600ccm alatti |
60 | Szarka János | Citroen C2 GT | 1600ccm alatti |
61 | Szarka János | Citroen C2 GT | Nyitott kategória (felnevezőknek) |
62 | Nánási Roland | BMW e36 coupe | 1601-2000ccm autók |
63 | Kovács Fanni | MINI Cooper S | 1600ccm alatti |
64 | SEan Michael Mulungi Kamoga | Toyota Yaris | 1600ccm alatti |
65 | Elek Patrícia | Toyota Yaris | 1600ccm alatti |
66 | Ács Patrik | Toyota Yaris | 1600ccm alatti |
67 | Nagy Dávid | MINI Cooper S | 1601-2000ccm autók |
68 | Nagy Nándor | MINI Cooper S | 1601-2000ccm autók |
69 | Teski Ferenc | Toyota Yaris | 1600ccm alatti |
70 | Nagy Krisztián Sándor | BMW 328 | 2000ccm felett |
71 | Nagy Krisztián Sándor | BMW 328 | Nyitott kategória (felnevezőknek) |
72 | Major Imre | Suzuki Swift GTi | 1600ccm alatti |
73 | Csonka Norbert | Lada | 1600ccm alatti |
74 | Horváth Miklós | BMW E36 330i | 2000ccm felett |
75 | Horváth Miklós | BMW E36 330i | Nyitott kategória (felnevezőknek) |
76 | Mező Tamás | BMW e36 | 2000ccm felett |
77 | Ujhelyi István | Hyundai i30N | 2000ccm felett |
78 | Bakó Tibor | Ford Siera | 2000ccm felett |
79 | Simon György | Lada 2105 | Licenszes |
80 | Matkó Attila | Honda S2000 | 1601-2000ccm autók |
81 | Taskó Rodrigó | Bmw E36 | 2000ccm felett |
82 | Taskó Rodrigó | Bmw E36 | Nyitott kategória (felnevezőknek) |
83 | Taskó Rodrigó | Lada | 2000ccm felett |
84 | Taskó Rodrigó | Lada | Nyitott kategória (felnevezőknek) |
85 | Gutai Marcell | Citroen, C2 | 1600ccm alatti |
86 | Szabó Attila | vw/lupo | 1601-2000ccm autók |
87 | Czagány Krisztián | Lada | 1600ccm alatti |
88 | Bárkányi Alex | VW Polo | 1600ccm alatti |
89 | Katona Dávid | Lada 2107 | 1600ccm alatti |
90 | Katona Dávid | Lada 2107 | Nyitott kategória (felnevezőknek) |
91 | Brilló Gábor | Lada | 1601-2000ccm autók |
92 | Brilló Gábor | Lada | Nyitott kategória (felnevezőknek) |
Debrecen, 2022.06.26. Auchan parkoló

Információ kérés:
Vezető szervező
Versenytitkár
Támogatóink

